Übersicht aller Sportarten außer Fußball
| Wochentag | Uhrzeit | Sportart | Ansprechpartner | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 08.00 - 09.00 | Rückenfit (Wirbelsäulengymnastik) mit Kinderbetreuung | Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Sporthalle Fleestedt |
| Montag | 09.00 - 10.00 | Fit bis ins hohe Alter | Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Sporthalle Fleestedt |
| Montag | 15.20 - 16.10 | Kinderturnen (3 - 4 Jahre) |
Martina Bernhard und Andrea Plambeck |
04105 - 12382 | Sporthalle Fleestedt |
| Montag | 15.30 - 16.15 | Kreativer Kindertanz (4 Jahre) |
Susanne Lang | 04105 - 7527 | Fleester Hoff |
| Montag | 16.10 - 17.00 | Kinderturnen (5 - 7 Jahre) |
Martina Bernhard und Andrea Plambeck |
04105 - 12382 | Sporthalle Fleestedt |
| Montag | 16.15 - 17.00 | Kreativer Kindertanz (5-6 Jahre) |
Susanne Lang | 04105 - 7527 | Fleester Hoff |
| Montag | 17.00 - 18.00 | Turnen und Spiel für Kinder (7 - 9 Jahre) |
Martina Bernhard und Andrea Plambeck |
04105 - 12382 | Sporthalle Fleestedt |
| Montag | 18.00 - 19.00 | Turnen und Spiel für Kinder (ab 9 Jahre) |
Martina Bernhard und Andrea Plambeck |
04105 - 12382 | Sporthalle Fleestedt |
| Montag | 19.00 - 20.00 | Damen: Fitness / Kondition | Martina Heeckt | 05105 - 554834 | Sporthalle Fleestedt |
| Montag | 19.30 - 20.45 | Tanzen für Erwachsene (MG1) | Thomas und Susanne Lang | 04105 - 7527 | Fleester Hoff |
| Montag | 20.00 - 21.00 | Damen: Bauch, Po, Beine | Martina Heeckt | 05105 - 554834 | Sporthalle Fleestedt |
| Montag | 20.45 - 22.00 | Tanzen für Erwachsene (MG2) | Thomas und Susanne Lang | 04105 - 7527 | Fleester Hoff |
| Wochentag | Uhrzeit | Sportart | Ansprechpartner | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 8.00 - 8.45 | Senioren-/Osteoporosegymnastik | Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Fleester Hoff |
| Dienstag | 8.30 - 11.30 | Spielkreis | Carola Buchholz | 04105 - 52769 | Clubhaus |
| Dienstag | 8.50 - 9.35 | Senioren-/Osteoporosegymnastik | Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Fleester Hoff |
| Dienstag | 09.40 - 10.40 | Gymnastik am Morgen | Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Fleester Hoff |
| Dienstag | 17.45 - 19.45 | Tischtennis: Jugend | Florian Willmann | 040 - 7685654 | Sporthalle Fleestedt |
| Dienstag | 19.00 - 20.00 | Lauftreff | Stefan Frommann | 04105 - 152056 | Sporthalle Fleestedt |
| Dienstag | 19.30 - 22.00 | Tischtennis: Erwachsene | Uta Lohmann | 04105 - 40122 | Sporthalle Fleestedt |
| Dienstag | 19.30 - 20.30/td> | Power Aerobic | Svenja Völkel | 0176 - 20534340 | Fleester Hoff |
| Dienstag | 20.30 - 21.30 | Fitness & Entspannung | Svenja Völkel | 0176 - 20534340 | Fleester Hoff |
| Wochentag | Uhrzeit | Sportart | Ansprechpartner | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 08.30 - 10.00 | Nordic-Walking Lauftreff für Fortgeschrittene |
Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Schulsportplatz Fleestedt |
| Mittwoch | 16.15 - 17.00 | Kinder-Spielleichtathletik (5 - 7 Jahre) |
Martina Bernhard und Andrea Plambeck |
04105 - 12382 | Schule Fleestedt |
| Mittwoch | 17.00 - 17.45 | Kinder-Spielleichtathletik (ab 8 Jahren) |
Martina Bernhard und Andrea Plambeck |
04105 - 12382 | Sporthalle Fleestedt |
| Mittwoch | 18.45 - 20.00 | Lauftreff | Stefan Frommann | 04105 - 152056 | Auf der Lohe 16 |
| Mittwoch | 19.00 - 20.00 | Bauch, Beine, Rücken, Po | Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Sporthalle Fleestedt |
| Mittwoch | 20.00 - 21.00 | Rücken-Fit (Wirbelsäulengymnastik) | Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Sporthalle Fleestedt |
| Mittwoch | 20.00 - 21.00 | Schwimmen | Horst Wille | 04105 - 3003 | Schwimmhalle Hittfeld |
| Wochentag | Uhrzeit | Sportart | Ansprechpartner | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 8.30 - 11.30 | Spielkreis | Carola Buchholz | 04105 - 52769 | Clubhaus |
| Donnerstag | 8.30 - 10.00 | Mutter-/Vater- u. Kind-Turnen (0 - 3 Jahre) |
Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Sporthalle Fleestedt |
| Donnerstag | 15.30 - 17.00 | Mutter-/Vater- u. Kind-Turnen (1 - 3 Jahre) |
Martina Bernhard und Andrea Plambeck |
04105 - 12382 | Sporthalle Fleestedt |
| Donnerstag | 17.00 - 18.10 | Judo (6 - 10 Jahre) |
Ralf Karsten | 04101 - 8279749 | Sporthalle Fleestedt |
| Donnerstag | 18.10 - 19.15 | Judo (11 - 16 Jahre) |
Ralf Karsten | 04101 - 8279749 | Sporthalle Fleestedt |
| Donnerstag | 19.00 - 20.00 | Lauftreff | Stefan Frommann | 04105 - 152056 | Sporthalle Fleestedt |
| Donnerstag | 19.00 - 20.30 | Sport für jedermann | Horst Wille | 04105 - 3003 | Sporthalle Maschen |
| Donnerstag | 19.15 - 20.15 | Damen: Step-Aerobic | Sabine Winter | 04105 - 159929 | Sporthalle Fleestedt |
| Donnerstag | 20.15 - 22.00 | Volleyball (Erwachsene) |
Mario Schuler | 040 - 777929 | Sporthalle Fleestedt |
| Wochentag | Uhrzeit | Sportart | Ansprechpartner | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 11.00 - 12.00 | Nordic-Walking Lauftreff für Fortgeschrittene |
Kerstin Frank | 04105 - 155886 | Schulsportplatz Fleestedt |
| Freitag | 15.30 - 16.15 | Kinderdiscotanz (ab 5 Jahren) | Tanja Dieskau Lea Saure |
04105 - 585580 --- |
Haus der Chöre/Schule |
| Freitag | 16.15 - 17.00 | Dancing Dolls (ab 10 Jahren) | Tanja Dieskau Lea Saure |
04105 - 585580 --- |
Haus der Chöre/Schule |
| Freitag | 17.15 - 19.45 | Tischtennis (Jugend) |
Uta Lohmann | 04105 - 40122 | Sporthalle Fleestedt |
| Wochentag | Uhrzeit | Sportart | Ansprechpartner | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 14.00 - 19.00 | Tischtennis | Sandra Böttcher | 04105 - 640044 | Sporthalle Fleestedt |
| Wochentag | Uhrzeit | Sportart | Ansprechpartner | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 09.00 - 11.00 | Lauftreff | Stefan Frommann | 04105 - 152056 | Sporthalle Fleestedt |
| Sonntag | 14.00 - 17.30 | Lauftreff | Stefan Frommann | 04105 - 152056 | Sporthalle Fleestedt |
| Sonntag | 17.00 - 18.15 | Tanzen für Erwachsene (SG1) |
Thomas und Susanne Lang | 04105 - 7527 | Fleester Hoff |
| Sonntag | 18.15 - 19.30 | Tanzen für Erwachsene (SG2) | Thomas und Susanne Lang | 04105 - 7527 | Fleester Hoff |
| Sonntag | 19.30 - 20.45 | Tanzen für Erwachsene (SG3) | Thomas und Susanne Lang | 04105 - 7527 | Fleester Hoff |